أجزاء حافلة التنين الذهبي
| ق / n | ماركة الحافلة | الجزء لا. | وصف |
| 1 | التنين الذهبي | 3551ZD-010 | ذراع تعديل الفرامل اليسرى الأمامية |
| 2 | التنين الذهبي | 3551ZD-015 | ذراع تعديل الفرامل اليمنى الأمامية |
| 3 | التنين الذهبي | 3501XD26-041 | كام الفرامل اليسرى الأمامية |
| 4 | التنين الذهبي | 3501XD26-042 | كام الفرامل اليمنى الأمامية |
| 5 | التنين الذهبي | 3501N-034 | أماميختم لوحة الفرامل Assy. |
| 6 | التنين الذهبي | 3501N-039 | أمامي جلبة لوحة الفرامل |
| 7 | التنين الذهبي | 41039 90611A | بطانة الفرامل الأمامية |
| 8 | التنين الذهبي | 323482000513 | تجميع قرص ضغط القابض |
| 9 | التنين الذهبي | 6125X02-1303011G | موصل أنبوب مطاطي |
| 10 | التنين الذهبي | 6145G01-1303011 | خرطوم ، مخرج ، ترموستات |
| 11 | التنين الذهبي | 22.5X9.00-10Z165A-6 | عجلة |
| 12 | التنين الذهبي | 6117A03-3102110 | منزل العجلة الأمامية |
| 13 | التنين الذهبي | 9617230040 | صمام فرامل اليد |
| 14 | التنين الذهبي | 4613170190 | صمام الفرامل الرئيسي |
| 15 | التنين الذهبي | 9735000000 | صمام تحرير سريع آسى. |
| 16 | التنين الذهبي | 2908-100-001 | صمام تعديل الارتفاع |
| 17 | التنين الذهبي | 9347140100 | 4 اتجاهات صمام الحماية |
| 18 | التنين الذهبي | 3527-00023 | تجميع صمام التتابع |
| 19 | التنين الذهبي | 4721950180 | صمام الملف اللولبي |
| 20 | التنين الذهبي | JK451Z | مفتاح الطاقة الرئيسي |
| 21 | التنين الذهبي | 1001819 | تحمل ، والعتاد الانتقال |
| 22 | التنين الذهبي | 1001820 | تحمل ، والعتاد الانتقال |
| 23 | التنين الذهبي | 1166302003 | تجميع رمح الإدخال |
| 24 | التنين الذهبي | 1310202001 | اضبط مجموعة حلقة الزيت |
| 25 | التنين الذهبي | 116302004 | حلقة المفاجئة ، رمح |
| 26 | التنين الذهبي | 30314 | محمل أسطواني مخروطي |
| 27 | التنين الذهبي | 1156302029 | حلقة ختم الزيت 68 * 83 * 4.7 |
| 28 | التنين الذهبي | 1156202003 (ب) | ضبط الغسالة |
| 29 | التنين الذهبي | 1156302035 | ضبط الغسالة 1.00 |
| 30 | التنين الذهبي | 1156302036 | ضبط الغسالة 1.05 |
| 31 | التنين الذهبي | 734310111 | ختم الزيت ، عمود الإدخال |
| 32 | التنين الذهبي | 1166302013 | غطاء الواجهة الأمامية |
| 33 | التنين الذهبي | 1166302014 | لوحة يربك الزيت |
| 34 | التنين الذهبي | 636015120 | الترباس M10 * 25 |
| 35 | التنين الذهبي | 635374019 | محمل أسطواني مخروطي 45 * 100 * 38.25 7609E ز |
| 36 | التنين الذهبي | 115303030 | عمود المنظار |
| 37 | التنين الذهبي | 115303005 | أسنان التروس الثالثة والرابعة ، عمود المنظار |
| 38 | التنين الذهبي | 115303009 | محمل أسطواني مخروطي 50.8 * 100 * 35 |
| 39 | التنين الذهبي | 115303013 | أسنان مخططة طبيعية |
| 40 | التنين الذهبي | 735370011 | محمل أسطواني مخروطي 50.8 * 100 * 35 |
| 41 | التنين الذهبي | 0769144001 (س) | حلقة ، رمح |
| 42 | التنين الذهبي | 630531065 | حلقة ، رمح |
| 43 | التنين الذهبي | 0769140045 (جنوب) | ضبط الغسالة (واحد اختياري ، خلوص مضمون لـ 0.1-0.25) |
| 44 | التنين الذهبي | 1268303066 | غطاء الواجهة الأمامية عمود المناولة |
| 45 | التنين الذهبي | 636015114 | الترباس 10 * 22 |
| 46 | التنين الذهبي | 1250305003 | العمود الخلفي |
| 47 | التنين الذهبي | 735320492 | محمل إبرة ، رمح عكسي 45 * 53 * 21 |
| 48 | التنين الذهبي | 1250305006 | فاصل ، محمل إبرة |
| 49 | التنين الذهبي | 115305002 | العتاد العكسي |
| 50 | التنين الذهبي | 33208 | محامل مدببة بدون حلقة خارجية 40 * 80 * 32 |
| 51 | التنين الذهبي | 116204003 (ب) | حلقة مبكرة ، عمود (واحد اختياري ، خلوص مضمون من 0.02–0.12) |
| 52 | التنين الذهبي | 1156304039 | محور مخروطي ، متزامن ، ترس خامس |
| 53 | التنين الذهبي | 1297304402 | Syochrowizer حلقة |
| 54 | التنين الذهبي | 1156304043 | المقعد ، متزامن ، السرعة الخامسة والسادسة |
| 55 | التنين الذهبي | 1311304021 | زنبركي ، كتلة دفع |
| 56 | التنين الذهبي | 1311304020 | كتلة دفع متزامنة |
| 57 | التنين الذهبي | 1312302057 | جلبة انزلاقية ، متزامنة ، ترس 3 و 4 و 5 و 6 |
| 58 | التنين الذهبي | 115304057 | المحور المخروطي ، متزامن ، الترس السادس |
| 59 | التنين الذهبي | 1156304032 | الترس السادس ، عمود الخرج |
| 60 | التنين الذهبي | K / 65 × 73 × 22.8 | 65 * 73 * 22.8 قفص الإبرة السادس ، عمود الإخراج 65 * 73 * 22.8 |
| 61 | التنين الذهبي | 1156304037 | العرق الداخلي ، تحمل ، محمل العتاد الرابع ، عمود الإخراج |
| 62 | التنين الذهبي | 1156304028 | محمل الإبرة ، والعتاد الرابع ، عمود الإخراج |
| 63 | التنين الذهبي | ك / 85 * 93 * 42.8 | 85 * 93 * 42.8 محمل إبرة ، ترس رابع ، عمود إخراج 85 * 93 * 42.8 |
| 64 | التنين الذهبي | 1312304027 | محور مخروطي ، متزامن ، ترس ثالث ورابع |
| 65 | التنين الذهبي | 116204005 (جنوب) | 一件 و 保证 间隙 0.2-0.12) حلقة مبكرة ، عمود (واحد اختياري ، خلوص مضمون من 0.2-0.12) |
| 66 | التنين الذهبي | 1312304052 | المقعد ، متزامن ، الترس الثالث والرابع |
| 67 | التنين الذهبي | 1156304024 | غسالة الدفع ، الترس الثالث ، عمود الإخراج |
| 68 | التنين الذهبي | K / 92 * 100 * 49.3 | 3G.needle قفص 92 * 100 * 49.3 |
| 69 | التنين الذهبي | 1156304018 | رمح الإخراج |
| 70 | التنين الذهبي | K / 92 * 100 * 51.3 | محمل الإبرة ، الترس الثاني ، عمود الخرج 95 * 103 * 40 |
| 71 | التنين الذهبي | 1156304021 | تجميع العتاد ، الثاني ، عمود الإخراج |
| 72 | التنين الذهبي | 1156304008 | حلقة العتاد |
| 73 | التنين الذهبي | 109304042 | حلقة مزدوجة مخروطية |
| 74 | التنين الذهبي | 1268304525 | حلقة متزامنة |
| 75 | التنين الذهبي | 1268304424 | حلقة مخروطية داخلية |
| 76 | التنين الذهبي | 1312304159 | كتلة الربط |
| 77 | التنين الذهبي | 1312304158 | الترس الأول والثاني حامل الأسنان |
| 78 | التنين الذهبي | 1156304007 | جلبة الانزلاق ، متزامن ، الترس الأول والثاني |
| 79 | التنين الذهبي | 1156304034 | المحور ب من إبرة تحمل معدات السباق |
| 80 | التنين الذهبي | K / 92 * 100 * 54.6 | محمل الإبرة ، الترس الأول ، عمود الإخراج |
| 81 | التنين الذهبي | 1156304020 | السباق ، الترس الأول ، عمود الإخراج |
| 82 | التنين الذهبي | 1156304004 | المقعد ، والعتاد الخلفي المشترك |
| 83 | التنين الذهبي | 730160344 | سباق تحمل ، والعتاد العكسي ، رمح الإخراج |
| 84 | التنين الذهبي | 735320154 | محمل إبرة ، ترس عكسي ، عمود إخراج 84 * 96 * 36.5 |
| 85 | التنين الذهبي | 1156304005 | العتاد العكسي ، رمح الإخراج |
| 87 | التنين الذهبي | 1269328096 | لوحة يربك الزيت |
| 88 | التنين الذهبي | 1085304046 | دودة عداد السرعة |
| 89 | التنين الذهبي | 1250343043 | شفة |
| 90 | التنين الذهبي | 1259303004 | فحص لوحة ، رمح ينتهي |
| 91 | التنين الذهبي | 1085304011 | مسمار برأس عرافة M12 * 95 10.9 |
| 92 | التنين الذهبي | 1096304050 | قطعة قفل ، لوحة نهاية رمح |
| 93 | التنين الذهبي | 1156308003 | باكيت |
| 94 | التنين الذهبي | 1268308003 | غسالة |
| 95 | التنين الذهبي | 630361061 | غطاء التوصيل |
| 96 | التنين الذهبي | 734310132 | ختم الزيت ، عمود الإخراج 85 * 105 * 12 / 10 |
| 97 | التنين الذهبي | 0636015124 | الترباس M10 * 28 |
| 98 | التنين الذهبي | 1096208008 | E- الأميال المستشعر |
| 99 | التنين الذهبي | 1269343006 | حلقة القفل |
| 100 | التنين الذهبي | 635450115 | محامل أسطوانية بدون الحلقة الداخلية 96.5x130x22 |
| 101 | التنين الذهبي | 109306061 | ذراع النقل ، والعتاد العكسي |
| 102 | التنين الذهبي | 1268306096 | ذراع ناقل الحركة ، الترس الأول والثاني |
| 103 | التنين الذهبي | 1269306022 | ذراع النقل ، الترس الثالث والرابع |
| 104 | التنين الذهبي | 730300005 | غسالة الربيع المموج |
| 105 | التنين الذهبي | 1156306010 | شوكة التحول ، والعتاد الخامس والسادس |
| 106 | التنين الذهبي | 115306006 | كتلة ذراع نقل الحركة |
| 107 | التنين الذهبي | 1252306077 | تحمل دبوس ، شوكة |
| 108 | التنين الذهبي | 115206006 | طقم شوكة التحول ، الترس الثالث والرابع |
| 109 | التنين الذهبي | 1268206041 | مجموعة شوكة التحول ، السرعة الأولى والثانية |
| 110 | التنين الذهبي | 1246206008 | طقم شوكة التحول ، والعتاد العكسي |
| 111 | التنين الذهبي | 1268306035 | حلقة التحول ، والعتاد العكسي |
| 112 | التنين الذهبي | 116302023 | مهد الحضارة |
| 113 | التنين الذهبي | GE25C | محمل عادي كروي شعاعي |
| 114 | التنين الذهبي | 2159302029 | شوكة رمح |
| 115 | التنين الذهبي | 6060306087 | حلقة الخاطف |
| 116 | التنين الذهبي | 116302027 | حلقة مبكرة ، رمح 1.2 |
| 117 | التنين الذهبي | 116302022 | شوكة فك الارتباط |
| 118 | التنين الذهبي | 1156307016 | غطاء علبة التروس |
| 119 | التنين الذهبي | 1156306011 | طوقا |
| 120 | التنين الذهبي | 736303005 | المكونات المسمار |
| 121 | التنين الذهبي | 630603010 | قفل بلات |
| 122 | التنين الذهبي | 1250207252 ( س ) | المكبس العكسي |
| 123 | التنين الذهبي | 1156307004 | جهاز استشعار عكسي |
| 124 | التنين الذهبي | 501309183 | الرقائق |
| 125 | التنين الذهبي | 1240307441 | وسادة استشعار عكسي |
| 126 | التنين الذهبي | 636015020 | الترباس |
| 127 | التنين الذهبي | 6029205002 | مسدس المسمار |
| 128 | التنين الذهبي | 1250307634 | ناقل الحركة HOURING |
| 129 | التنين الذهبي | 732612005 | استراحة |
| 130 | التنين الذهبي | 0635303053 | حاملة الإبرة |
| 131 | التنين الذهبي | 634300302 | رمح الختم |
| 132 | التنين الذهبي | 634307367 | حماية الغسالة |
| 133 | التنين الذهبي | 636301041 | المكونات المسمار |
| 134 | التنين الذهبي | 1240307480 | التغطية |
| 135 | التنين الذهبي | 1252307060 | طوقا |
| 136 | التنين الذهبي | 1250307601 | الترباس الحاجز |
| 137 | التنين الذهبي | 732040554 | ربيع ضغط |
| 138 | التنين الذهبي | 1240307346 | الفتحة |
| 139 | التنين الذهبي | 730361073 | غطاء الختم |
| 140 | التنين الذهبي | 501305308 | جهاز استشعار محايد |
| 141 | التنين الذهبي | 1268307091 | طوقا |
| 142 | التنين الذهبي | 1240307433 | رمح ناقل الحركة |
| 143 | التنين الذهبي | 1238307411 | غطاء حماية |
| 144 | التنين الذهبي | 735470007 | أسطوانة |
| 145 | التنين الذهبي | 491878003729 | قطعة القابض |
| 147 | التنين الذهبي | BWJG-180180-850 | أنبوب مطاطي مموج ، سلك فولاذي ممزوج بقطعة قماش |
| 148 | التنين الذهبي | TXBG190 | تي نوع المشبك |
| 149 | التنين الذهبي | TXBG220 | تي نوع المشبك |
| 150 | التنين الذهبي | TXBG110 | تي نوع المشبك |
| 151 | التنين الذهبي | GJG-1520-1814 | أنبوب سيليكون |
| 152 | التنين الذهبي | TXBG160 | تي نوع المشبك |
| 153 | التنين الذهبي | 6125X02-1109401 | الأنابيب والصلب وسحب الهواء |
| 154 | التنين الذهبي | GJGL-10214-15014 | أنبوب سيليكون |
| 155 | التنين الذهبي | 6105Y07-1109043 | ماسورة العادم ، مواسير صلب ، شاحن توربيني |
| 156 | التنين الذهبي | TXBG100 | المشبك |
| 157 | التنين الذهبي | 6100A2-1109024 | أنبوب مطاطي ، مدخل هواء ، مبرد داخلي |
| 158 | التنين الذهبي | GJGL-76240-89150 | أنبوب سيليكون |
| 159 | التنين الذهبي | GJGL-8925-8930 | أنبوب مطاطي ، مدخل هواء ، مبرد داخلي |
| 160 | التنين الذهبي | 6125X02-1303011G | موصل أنبوب مطاطي |
| 161 | التنين الذهبي | 6125X02-1303022 | أنابيب فولاذية |
| 162 | التنين الذهبي | 6155X01-1303013 | موصل انبوب ماء |
| 163 | التنين الذهبي | 6145G01-1303011 | خرطوم ، مخرج ، ترموستات |
| 164 | التنين الذهبي | 4.91878E + 11 | قطعة القابض |
| 165 | التنين الذهبي | 3.23482E + 11 | تجميع قرص ضغط القابض |
| 166 | التنين الذهبي | CK2000-F1-500 | الاسطوانة الرئيسية |
| 167 | التنين الذهبي | 3303N-091 | مشقوق رقيقة الجوز |
| 168 | التنين الذهبي | 3303N-080 | غطاء الغبار |
| 169 | التنين الذهبي | 3303XN4-060 | قضيب ربط آسى ( حق ) / قضيب ربط |
| 170 | التنين الذهبي | Q700B01 | تركيب الشحوم |
| 171 | التنين الذهبي | 3303N-064 | كأس الكرة العلوي |
| 172 | التنين الذهبي | 3303N-066 | محور الكرة |
| 173 | التنين الذهبي | 3303N-067 | كأس الكرة السفلي |
| 174 | التنين الذهبي | 3303N-068 | ربيع اسطواني |
| 175 | التنين الذهبي | 3303N-071 | المكونات المسمار |
| 176 | التنين الذهبي | GJGL120-8920-10215 | خرطوم العادم |
| 177 | التنين الذهبي | 4046026X | توربو ضاغط |
| 178 | التنين الذهبي | 3104324 | بعقب ضاغط الهواء |
| 179 | التنين الذهبي | 6128B31-1312100 | حزام بكرة آسى ، مروحة |
| 181 | التنين الذهبي | C4051323 | توربو ضاغط |
| 182 | التنين الذهبي | D3972531 | بعقب ضاغط الهواء |
| 183 | التنين الذهبي | 6100A1-1312100 | حزام بكرة آسى ، مروحة |
| 184 | التنين الذهبي | C4046498 | توربو ضاغط |





























